Наша продукция
Выберите регион:
Прокат арматурный | Катанка | Балка двутавровая | Сталь полосовая | Швеллер | Уголки равнополочные |
Квадрат | Шестигранник
Квадрат | Шестигранник
| Сортамент | Мерность, раскрой | Марка стали | Маса, кг/м.п. | Цена с НДС, грн./м.п. | Порезка | Цена с НДС, грн./т (от 1т) | Цена с НДС, грн./т (от 10т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период 8 мм | 12 | ст 3-5 | 0.41 | 2.93 | 0.5 | 7155 | 7035 |
| Период 10 мм | 12 | ст 3-5 | 0.62 | 4.41 | 0.65 | 7105 | 6985 |
| Период 12 мм | 12 | ст 3-5 | 0.92 | 6.5 | 0.65 | 7060 | 6940 |
| Период 14 мм | 12 | ст 3-5 | 1.22 | 8.61 | 0.9 | 7060 | 6940 |
| Период 16 мм | 12 | ст 3-5 | 1.6 | 11.3 | 1 | 7060 | 6940 |
| Период 18 мм | 12 | ст 3-5 | 2 | 14.12 | 1.15 | 7060 | 6940 |
| Период 20 мм | 12 | ст 3-5 | 2.5 | 17.65 | 1.3 | 7060 | 6940 |
| Период 22 мм | 12 | ст 3-5 | 3 | 21.18 | 1.45 | 7060 | 6940 |
| Период 25 мм | 12 | ст 25ГС | 3.86 | 27.25 | 1.75 | 7060 | 6940 |
| Период 28 мм | 12 | ст 25ГС | 5 | 35.3 | 2 | 7060 | 6940 |
| Период 32 мм | 12 | ст 25ГС | 6.4 | 45.18 | 2.25 | 7060 | 6940 |
Постоянная ссылка: http://ru.weststeel.com.ua/catalogue/city/21/
http://ru.weststeel.com.ua/catalogue/







